一種30-50馬力雙螺桿空氣壓縮機的轉子組合的制作方法
【專利摘要】本實用新型一種30-50馬力雙螺桿空氣壓縮機的轉子組合,涉及空氣壓縮機的空氣壓縮組件。該轉子組合有一對相互嚙合的陰轉子和陽轉子,陰轉子設6個左旋的齒,陽轉子設5個右旋的齒;組成陰轉子齒形各段曲線段的坐標解析值為,第1點:X=-30.873Y=-37.208;…第299點:X=16.787Y=-45.341;組成陽轉子齒形各段曲線段的坐標解析值為,第1點:X=-0.000Y=61.212;…第301點:X=58.216Y=18.916。其陰轉子和陽轉子型線不含孤立點和直線,具有較好的綜合性能;噪音低;易加工,使用方便。
【專利說明】—種30-50馬力雙螺桿空氣壓縮機的轉子組合
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種空氣壓縮機的空氣壓縮組件。
【背景技術】
[0002]雙螺桿空氣壓縮機利用腔體內共軛嚙合運轉的陰轉子、陽轉子連續輸出壓縮空氣。陰轉子、陽轉子端面型線的特點決定了壓縮機的性能和效率。現在雙螺桿空氣壓縮機的生產廠家均致力于陰、陽轉子齒型的型線研究,例如中國實用新型專利說明書CN201180654Y公開了專利號為ZL200820056997.2,名稱為“雙螺桿空氣壓縮機螺桿轉子”的技術方案,提出該螺桿轉子包括一對相互嚙合的陰轉子和陽轉子;其中:陰轉子設6個齒,它的端面型線從一個齒的齒頂圓到下一個齒的齒頂圓順次由三條圓弧線、一條圓弧包絡線、一條直線(該圓弧包絡線與該直線的結合處為孤立點)、一條擺線和兩條圓弧線組成;陽轉子設4個齒,它的端面型線從一個齒的齒根圓到下一個齒的齒根圓順次由兩條圓弧包絡線、兩條圓弧線、兩條擺線、一條圓弧線(后一條擺線與該圓弧線的結合處為孤立點)和一條圓弧線組成。該文獻公開了組成陰轉子齒形各段曲線段的坐標解析值和組成陽轉子齒形各段曲線段的坐標解析值。該文獻公開的技術方案具有可減少流體動力損失和降低噪聲,泄漏三角形面積小。橫向泄露小等優點;但是它的陰轉子和陽轉子型線含有孤立點,甚至直線,不易加工。
實用新型內容
[0003]本實用新型旨在提供一種陰轉子和陽轉子型線不含孤立點和直線、易加工的30-50馬力雙螺桿空氣壓縮機的轉子組合。
[0004]本實用新型的技術方案是:一種30-50馬力雙螺桿空氣壓縮機的轉子組合,有一對相互嚙合的陰轉子和陽轉子,陰轉子設6個左旋的齒,陽轉子設5個右旋的齒;組成陰轉子齒形各段曲線段的坐標解析值為:
[0005]第I 點:X=-30.873Y=-37.208 ;第 2 點:Χ=_30.761Υ=_37.297 ;
[0006]第3 點:Χ=-30.607Υ=-37.407 ;第 4 點:Χ=_30.469Υ=_37.503 ;
[0007]第5 點:Χ=-30.301Υ=-37.609 ;第 6 點:Χ=_30.116Υ=_37.722 ;
[0008]第7 點:Χ=-29.946Υ=-37.816 ;第 8 點:Χ=_29.745Υ=_37.921 ;
[0009]第9 點:Χ=-29.542Υ=-38.016 ;第 10 點:Χ=_29.353Υ=_38.100 ;
[0010]第11 點:Χ=-29.185Υ=-38.170 ;第 12 點:Χ=_28.950Υ=_38.256 ;
[0011]第13 點:Χ=-28.712Υ=-38.335 ;第 14 點:Χ=_28.475Υ=_38.407 ;
[0012]第15 點:Χ=-28.245Υ=-38.464 ;第 16 點:Χ=_28.034Υ=_38.510 ;
[0013]第17 點:Χ=-27.864Υ=-38.543 ;第 18 點:Χ=_27.616Υ=_38.584 ;
[0014]第19 點:Χ=-27.366Υ=-38.613 ;第 20 點:Χ=_27.130Υ=_38.631 ;
[0015]第21 點:Χ=-26.920Υ=-38.643 ;第 22 點:Χ=_26.707Υ=_38.647 ;
[0016]第23 點:Χ=-26.526Υ=_38.646 ;第 24 點:Χ=_26.342Υ=_38.641 ;
L L:9Z8 'LZ-=KOZZ 'IT-=X:穿 COT Mi LL6 'LZ-=k96f.Π-=Χ:穿 TOT %
[9900]:歹90 '82-=1929 'IT-=X:穿 OOT Mi 19Τ '8Ζ-=λ661.Π-=Χ:穿 66 %[柳0]:ZlZ.8Ζ-=以96 'IT-=X:穿 86 Mi 96C '82-=1291 'CT-=X:穿 16 %
[0900]:90S.82-=λΤ2ε 'CT-=X:穿 96 Mi 929 '82-=1209 'CT-=X:穿 S6 %
[2900]:6CZ -8C-=A0Z9 'CT-=X:穿 f6 Mi 2S8 'SZ-=KLZS 'Zl-=X-穿 C6 %
[1900]:Z96 '8Z-=A100 'CT-=X:穿 Ζ6 Mi S60 '62-=1161 'CT-=X:穿 16 %
[0900]:8TC '6Z-=kOLZ 'CT-=X:穿 06 Mi 2CC '6Ζ-=λ8Ζ9 'CT-=X:穿 68 %[6_:OS, '6Ζ-=λΖ69 'CT-=X:穿 88 Mi ZL9.62-=入S98 'CT-=X:穿 Ζ8 %[8_:S89.62-=Α9Τ0.H-=X:穿 98 Mi 0C8 '6Ζ-=λΖΙΖ.H-=X:穿 S8 %[沙00]:SSO OC-=A9TS.H-=X:穿歹8 Mi 8ΖΤ OC-=AZZ9.H-=X:穿 C8 %[9_:^OC ?ε-=入邡8.H-=X:穿 28 Mi 9腫 OC-=A6S0 'ST-=X:穿 18 %[9^00]:989 OC-=ASCC 'ST-=X:穿 08 Mi U8 OC-=AC8S 'ST-=X:穿 61 %[忡00]:6Z0.τε-=λ8ε8 'ST-=X:穿 8Ζ Mi 9CC.τε-=λ6ετ.9?-=χ:穿 LL %[ε_:zm.τε-=炒腫.9?-=χ:穿 9Ζ Mi 9?ζ.τε-=λζ?9.9?-=χ:穿 sz %[2.]:CS8.?ε-=Α8ΖΖ.9?-=χ:穿 H Mi 066 12-=1926.9?-=Χ:穿 CZ %[_]:^st 'CC-=ACCT 'Z1-=X:穿 τι Mi ζεε τζ-=λ?ψζ'L1-=X-穿 τζ %[ο_:9ε, 'ZZ-=Kl^ 'L1-=!-穿 OZ Mi 9ZS.ζε-=λ609 'ZT-=X:穿 69 %
[6000]:OSZ 'CC-=AT 18 'ZT-=X:穿 89 Mi 098 'ΖΖ-=λ9Ζ6 'ZT-=X:穿 Ζ9 %
[8000]:f66 τζ-=λ980.8?-=χ:穿 99 Mi TST 'ZZ-=kZ9Z.8?-=χ:穿 S9 %[ζ,εοο]:β?ε.εε-=入w.8?-=χ:穿妁 Mi 撕 τε-=λ?55.8?-=χ:穿 ε9 %[9εοο]:89S.εε-=Α80Ζ.8?-=χ:穿 Ζ9 Mi 669 'CC-=ATSS.8?-=Χ:穿 T9 %
[9000]:8C8.εε-=入S66.8?-=χ:穿 09 Mi C66 'CC-=AZST.6?-=Χ:穿 6S %[1^00]:6Η ^C-=AOCC.6?-=χ:穿 8S Mi C8C ^C-=A6S^.6?-=Χ:穿 ZS %[εεοο]:8ε歹 ^C-=AZ19.6?-=χ:穿 9S Mi 06S 'f£-=K69L.6?-=Χ:穿 SS %
[2000]:ssz ^ε-=λζεβ.6?-=χ:穿 Mi ^ε-=Α60?.οζ-=χ:穿 cs %[_]:eel 'SC-=ATOC OC-=X:穿 ZS Mi 8εε.ss-=入60s OC-=X: is %[οεοο]:冊.SS-=入8S9 OC-=X:穿 OS Mi 沖9 'SC-=AS08 OC-=X:穿 6f %
[6200]:CS6 'SC-=AOOT 'IC-=X:穿 8歹 Mi SOT.9ε_=入咐'IC-=X:穿 1\ %
[8200]:SSC.9ε-=λε8ε.?Ζ-=Χ:穿腫 Mi 棚-9ε-=λ9Ζ9.ΤΖ-=Χ:穿 %[Z_200]:τεζ.9ε-=入SS8.τζ-=χ:穿 ff Mi οεβ.9ε-=似ο.η-=χ:穿 ε, %
[9200]:歹80 'LZ-=K^Z 'ZZ-=T-穿 Zf Mi 692.^-=入冊'CC-=X:穿訃第
[9200]:6Zf 'LZ-=k6ZL 'ZZ-=X-穿 Mi ^09 'LZ-=kL86 'ZZ-=X-穿 6C %[.0]:CSZ 'ZC-=ASCC 'CC-=X:穿 8ε Mi 9Ζ8 'LZ-=kZ9f 'ZZ-=X-穿 ZC %
[0200]:co0.8ε-=λοζζ TC-=X:穿 9ε Mi ζπ.8ε-=入896.εζ-=χ:穿 sc %
[2200]:^61.8ε-=Α9ΖΤ ?時-=χ:穿抓 Mi LLZ '82-=1^0^ ?時-=Χ:穿 CS %
[1200]:ζ^ε.8ε-=λ?29 ?時-=χ:穿 Cs Mi ε邡.8ε-=入688 ?時-=χ: τε %
[0200]:.8ε-=入860 'SZ-=X-穿 OS Mi ΖΖ9 '8Ζ-=λ9ΖΖ 'SZ-=X-穿 6Ζ %
[6100]:6SS MSS 'SZ-=X-穿 82 Mi 06S '8ε-=λε^Ζ 'SZ-=X-穿 LZ %
[8100]
Let Kc ^KrCC C 丄 Ccr ret Kc -ZlCCt C 丄 CLr Γ Λ ν Ce」
^ O寸 Z ?藝-ΝΑ886.0-=X: ,?OOLOT 辦 0LOZ ?藝-NAST.T-=X: ,? ZLOTm〔SOS
^ _ ?藝-ΝΑοοζε.ΤΝ><"?§ 辦 S ?藝-nalozl0.τν><"?Losm〔Is
^ T6Z ?藝-NAOZZ.Τ-=Χ: ,? S 辦 808.藝IMhcogg.ΤΝ><"?cosm〔is
^ 9S ?藝—NASOj-NX: ,? ST 辦 9寸 8 ?藝 IMS 寸CoojIN><"?S 紙〔is
^ 698 ?藝-NA SojIN><"?S 紙;1.藝IM^cohOj—NX: ,? Sm〔glj
^ 8—6 ■藝-=AS6Oj-NX: ,? 8H 辦Lo寸 6 ?藝 ι=Α6π.τ><"?3m〔glj
^ εΖ6 ?藝ι=Α60ε.τ><" ,? 3 紙;寸00.SINAi.τ><" ,?LO2m〔卜 IJ
^οοεο.S-=Ai.ε-=χ: ,? 3 辦■.9Ζ-=Α868.τ><" ,? 3 紙〔CDIU
^ 80Τ.9Ζ-=Α060.τ=χ: ,? S 辦 9Η.9ζ?.τ=χ: ,? TH 紙〔91〕
^LOOOT -S-=S 寸.ΤΝ><" ,?02 辦 §.S—NS9.τ=χ: ,? 6Π 紙〔寸 Iu
^ 8S.S—Nsg.ΤΝ><"噸002紙;2C0.ΙΛοα? fx: ,? ζετm〔cosa
^ 69COfx: ,? 9COT 辦 90 寸.9Ζ-=Α 藝寸 ?" ,? 3m〔31〕
^LOLO寸.LO?N59 fx: ,? 3 辦 I.9Ζ-=Α96Ζ fx: ,?COCOTm〔U
^ Zs.S—Nse ?" ,? § 紙;3.9οα-=Α69?CoIMt?3mOIJ
^ Z99.loz-naloloc0.τ><" ,? § 紙;0.S-=AS.τ><" ,? §m〔ggoa
^Loooz.SINS 卜.9—=χ: ,? § 辦 Z寸8.LO?NS6.9-νχ: ,? Sm〔ggoa
^ 806.9Ζ-=§Τ.Z-=X: ,? § 辦 S.9ζ?.Z-=X: ,? §m〔sou
^ O寸0.S-=SZ寸.卜丨Mt?S 紙:§.S—NA099.Z-=X: ,? ST 紙〔9900〕
^LOZT -SINS 寸 8.Z-=X: ,? ST 辦Lo藝.9ζ-να6το.8-νχ: ,? TZTm〔SOS
^ ζτε.S-=A_.8-=χ: ,? § 辦 06C0.S—NSC0.τ><" ,? 3m〔寸 90s
^ 99 寸.SINASg.8-=Χ: ,? 8TT 辦Co寸L0.S—NS 寸卜.8—=χ: ,? ZTTm〔SOS
^ Ts _S-=A6T6.8-=Χ: ,? 9ΤΤ 辦 i.9Ζ-ΝΑ660.6-=χ: ,? 9TTm〔soa
^ TML.s-nacozz.6-νχ: ,? HT 辦 1.S—N§ 寸.τ><" ,? 3m〔is
^ 1.s-nacos.6-νχ: ,? 3 辦 _ ?卜卜.τχ:?TTT 紙0900U
^ ST.ΖΖ-=Α696.6-=Χ: ,? OTT 辦 3.ZZ-=AZH.0T-=X: ,? 60Tm〔ggoa
^ 1.ZZ-=AH C.0T-=X: ,? 80Τ 辦寸 6CO?卜οα?.0T-=X: ,? ZOTm〔31
^ 98 寸?卜οα?.0T-=X: ,? 90T 辦 T00LO?卜Οα—Ν_οο.2—Ν><" ,? §m〔卜 I
^ 6Z9.ZZ-=A1.0T-=X: ,? 寸 OT 辦 8ZZ.ZZ-=ST.TT-=X: ,?CO0T 紙〔91
Xοο?/ε 3 Ι〇ε8 寸 6SS Zo
b L:888.ε^-=Α99ε.Η=Χ:穿 8SC Mi ^09 -ε^-=ΑΖ9ε.Η=Χ:穿 L9Z %[εειο]:9Zf 'Zf-=KZLZ.Η=Χ:穿 99Ζ Mi SfZ Tf-=A9l£.Η=Χ:穿 SSC %
[2010]:^so -ε^-=Α8ζε.η=χ:穿 fsz Mi 928 ?邡-=人08ε.η=χ:穿 csc %[ιειο]:96S.2^-=Α6Ζε.Η=Χ:穿 ZSZ Mi 082 'Zf-=KfL£.Η=Χ:穿 TSC %
[0010]:280 ?邡-=人69ε.H=X:穿 OSC Mi 剛?訃-=以9S.H=X:穿 6fZ %
[6210]:6T9 'T^-=AOSC.H=X:穿 8時 Mi S8C 'If-=KZZZ.H=X:穿 LM %
[8210]:6Z6 O^-=ATTC.H=X:穿 9fZ Mi U9 Of-=人982.H=X:穿 SfZ %[LZ1]:ZSC O^-=AZSC.H=X:穿 ffZ Mi C^O '^-=mZ.Η=Χ:穿 S時 %
[9210]:8CZ.6ε-=λΖ8Τ.Η=Χ:穿淑 Mi TC^.6ε-=入SH.H=X:穿 IfZ %
[9210]:CTT.6ε-=入860.H=X:穿 OfZ Mi ?6Ζ.8ε-=滯0.H=X:穿 6ΖΖ %[17210]:80S.8ε-=λΖ66.ετ=χ:穿 8CC Mi SZZ '8£-=Aff6.ε?=Χ:穿 LZZ %
[0210]:826.ζε-=λ^88.ετ=χ:穿 9ΖΖ Mi 0C9.ζε-=λ028.ετ=χ:穿 SCC %
[2210]:辦ε.ζε-=λ^9ζ -ετ=χ:穿 Mi cso -ζε-=λ^89.ετ=χ:穿 εεζ %[_]:99Ζ.9ε-=Α0Τ9.ετ=χ:穿 CSC Mi 8找 OC-=ATCS.ετ=χ:穿 TCC %
[0210]:ooc OC-=AOS^ -ετ=χ:穿 οζζ Mi oc6.ss-=入99ε -ετ=χ:穿 βζζ %[6uo]:Τ9ε.9ε-=λ^8? -ετ=χ:穿 see Mi S60.9ε-=λ?60.ετ=χ:穿 ιζζ %[suo]:LZ8 'fZ-=KZ66.2Τ=Χ:穿 9ΖΖ Mi 09S ^C-=A068.Ζ?=Χ:穿 9ΖΖ %[Z.UO]:16Ζ ^C-=AC8Z -2Τ=Χ:穿 Mi SCO ^C-=A9Z9.Ζ?=Χ:穿 CCC %[9UO]:LLL.εε-=炒9S.2Τ=Χ:穿 CCC Mi T2S 'CC-=AOS^.2Τ=Χ:穿 IZZ %[9U0]:S9C -εε-=λοεε.ζτ=χ:穿 ozz Mi 6?ο.εε-=λοτζ.ζτ=χ:穿 6iz %[wm]:\ιι.ζε-=炒80.ζτ=χ:穿 sic Mi us.ζε-=入9S6.π=χ:穿 ι\ζ %[ε"ο]:C8C 'ZZ-=KZZS.π=Χ:穿 91Ζ Mi 酬 U89.π=Χ:穿 SIC %[2U0]:sis 'TC-=ACss.π=χ:穿 nz Mi sss 'iz-=xzif.π=χ:穿 ετζ %[mo]:6fZ ?Ζ-=λ99Ζ.π=Χ:穿 ZlZ Mi 8CT 'TC-=ACCT.π=χ:穿 TTC %[OHO]:906 ?ε-=λεΖ6 ?Τ=Χ:穿 OlZ Mi ^89 ?Ζ-=λΖΖ8 ?Τ=Χ:穿 602 %
[6010]:L9f ?ε-=炒99 ?Τ=Χ:穿 802 Mi G9Z OS-=入80S ?Τ=Χ:穿 LOZ %
[8010]:OSO ?ε-=獅ε ?Τ=Χ:穿 90Ζ Mi 2C8 '6Ζ-=λΖΙΙ ?Τ=Χ:穿 SOC %[Ζ.010]:ΤΤ9.62-=λΤ66.6=Χ:穿 fOZ Mi 6時'6Z-=kfL9.6=Χ:穿 ZOZ %
[9010]:8C6 '8Ζ-=λΖ8Ζ.6=Χ:穿 ZOZ Mi CTZ '82-=1091.6=Χ:穿 1Z %
[9010]:f6f '8Z-=A9£6.8=Χ:穿 OOC Mi T6C '8Z-=k9ZL.8=Χ:穿 66Τ %[MHO]:歹60.8Ζ-=入HS.8=Χ:穿 86Τ Mi 9C8 'LZ-=KZZZ.8=Χ:穿 Ζ6Τ %
[0010]:SZ9 'ZC-=AOC0.8=Χ:穿 96Τ Mi 6TS 'LZ-=KLZS 'L=T-穿 S6T %
[2010]:ZOZ 'LZ-=k2\^ 'L=T-穿 ^61 Mi ^SO 'LZ-=KZlZ 'L=T-穿 C6T %[_]:ΤΤ6 OC-=AZOO 'L=T-穿 C6T Mi '9C-=A66Z.9=Χ:穿 Τ6Τ %
[0010]:Zf9 '9Ζ-=λ689.9=Χ:穿 06Τ Mi 60S '9Z-=k9LZ.9=Χ:穿 68Τ %
[6600]:C8C.92-=Α69Τ.9=Χ:穿 88Τ Mi 視'9Z-=k9f6.S=X:穿 Z8T %
[8600]:1ST '9Z-=kZZL.S=X:穿 98T Mi 6C0 OC-=AZTS.S=X:穿 S8T %[Z.600]:LZ6 '9Ζ-=λ16Ζ.S=X:穿 ^81 Mi 928.SZ-=入690.S=X:穿 C8T %
[9600]
[0134]第259 點:Χ=14.355Υ=_43.967 ;第 260 點:Χ=14.358Υ=_44.039 ;
[0135]第261 點:Χ=14.362Υ=_44.102 ;第 262 點:Χ=14.369Υ=_44.167 ;
[0136]第263 點:Χ=14.361Υ=_44.236 ;第 264 點:Χ=14.395Υ=_44.304 ;
[0137]第265 點:Χ=14.414Υ=_44.381 ;第 266 點:Χ=14.434Υ=_44.447 ;
[0138]第267 點:Χ=14.458Υ=_44.516 ;第 268 點:Χ=14.485Υ=_44.583 ;
[0139]第269 點:Χ=14.524Υ=_44.666 ;第 270 點:Χ=14.568Υ=_44.749 ;
[0140]第271 點:Χ=14.611Υ=_44.819 ;第 272 點:Χ=14.659Υ=_44.888 ;
[0141]第273 點:Χ=14.700Υ=_44.942 ;第 274 點:Χ=14.754Υ=_45.008 ;
[0142]第275 點:Χ=14.814Υ=_45.072 ;第 276 點:Χ=14.874Υ=_45.130 ;
[0143]第277 點:Χ=14.932Υ=_45.180 ;第 278 點:Χ=14.990Υ=_45.226 ;
[0144]第279 點:Χ=15.046Υ=_45.267 ;第 280 點:Χ=15.131Υ=_45.322 ;
[0145]第281 點:Χ=15.204Υ=_45.363 ;第 282 點:Χ=15.279Υ=_45.400 ;
[0146]第283 點:Χ=15.356Υ=_45.434 ;第 284 點:Χ=15.435Υ=_45.463 ;
[0147]第285 點:Χ=15.514Υ=_45.488 ;第 286 點:Χ=15.596Υ=_45.509 ;
[0148]第287 點:Χ=15.761Υ=_45.538 ;第 288 點:Χ=15.761Υ=_45.538 ;
[0149]第289 點:Χ=15.844Υ=_45.546 ;第 290 點:Χ=15.927Υ=_45.550 ;
[0150]第291 點:Χ=16.011Υ=_45.549 ;第 292 點:Χ=16.095Υ=_45.544 ;
[0151]第293 點:Χ=16.178Υ=_45.535 ;第 294 點:Χ=16.300Υ=_45.510 ;
[0152]第295 點:Χ=16.399Υ=_45.482 ;第 296 點:Χ=16.496Υ=_45.447 ;
[0153]第297 點:Χ=16.593Υ=_45.412 ;第 298 點:Χ=16.690Υ=_45.376 ;
[0154]第299 點:Χ=16.787Υ=_45.341 ;
[0155]組成陽轉子齒形各段曲線段的坐標解析值為,
[0156]第I 點:Χ=-0.000Υ=61.212 ;第 2 點:Χ=0.130Υ=61.209 ;
[0157]第3 點:Χ=0.261Υ=61.200 ;第 4 點:Χ=0.364Υ=61.188 ;
[0158]第5 點:Χ=0.471Υ=61.171 ;第 6 點:Χ=0.585Υ=61.148 ;
[0159]第7 點:Χ=0.685Υ=61.123 ;第 8 點:Χ=0.780Υ=61.097 ;
[0160]第9 點:Χ=0.871Υ=61.067 ;第 10 點:Χ=0.968Υ=61.032 ;
[0161]第11 點:Χ=1.064Υ=60.992 ;第 12 點:Χ=1.178Υ=60.940 ;
[0162]第13 點:Χ=1.278Υ=60.888 ;第 14 點:Χ=1.365Υ=60.839 ;
[0163]第15 點:Χ=1.458Υ=60.781 ;第 16 點:Χ=1.544Υ=60.723 ;
[0164]第17 點:Χ=1.629Υ=60.660 ;第 18 點:Χ=1.776Υ=60.544 ;
[0165]第19 點:Χ=1.922Υ=60.427 ;第 20 點:Χ=2.067Υ=60.309 ;
[0166]第21 點:Χ=2.211Υ=60.191 ;第 22 點:Χ=2.465Υ=59.981 ;
[0167]第23 點:Χ=2.717Υ=59.770 ;第 24 點:Χ=2.966Υ=59.559 ;
[0168]第25 點:Χ=3.214Υ=59.347 ;第 26 點:Χ=3.449Υ=59.142 ;
[0169]第27 點:Χ=3.684Υ=58.936 ;第 28 點:Χ=3.916Υ=58.728 ;
[0170]第29 點:Χ=4.147Υ=58.519 ;第 30 點:Χ=4.371Υ=58.312 ;
[0171]第31 點:Χ=4.594Υ=58.104 ;第 32 點:Χ=4.816Υ=57.892 ;
[0172]第33 點:Χ=5.037Υ=57.679 ;第 34 點:Χ=5.253Υ=57.471 ;
[0173]第35 點:Χ=5.467Υ=57.260 ;第 36 點:Χ=5.687Υ=57.039 ;
[0174]第37 點:Χ=5.887Υ=56.838 ;第 38 點:Χ=6.096Υ=56.626 ;
[0175]第39 點:Χ=6.299Υ=56.412 ;第 40 點:Χ=6.496Υ=56.203 ;
[0176]第41 點:Χ=6.690Υ=55.994 ;第 42 點:Χ=6.882Υ=55.784 ;
[0177]第43 點:Χ=7.072Υ=55.572 ;第 44 點:Χ=7.259Υ=55.359 ;
[0178]第45 點:Χ=7.445Υ=55.146 ;第 46 點:Χ=7.626Υ=54.935 ;
[0179]第47 點:Χ=7.805Υ=54.723 ;第 48 點:Χ=7.981Υ=54.511 ;
[0180]第49 點:Χ=8.155Υ=54.298 ;第 50 點:Χ=8.325Υ=54.087 ;
[0181]第51 點:Χ=8.493Υ=53.876 ;第 52 點:Χ=8.658Υ=53.664 ;
[0182]第53 點:Χ=8.822Υ=53.452 ;第 54 點:Χ=8.980Υ=53.243 ;
[0183]第55 點:Χ=9.138Υ=53.033 ;第 56 點:Χ=9.292Υ=52.823 ;
[0184]第57 點:Χ=9.445Υ=52.612 ;第 58 點:Χ=9.593Υ=52.404 ;
[0185]第59 點:Χ=9.740Υ=52.196 ;第 60 點:Χ=9.884Υ=51.987 ;
[0186]第61 點:Χ=10.026Υ=51.777 ;第 62 點:Χ=10.165Υ=51.571 ;
[0187]第63 點:Χ=10.302Υ=51.363 ;第 64 點:Χ=10.435Υ=51.158 ;
[0188]第65 點:Χ=10.566Υ=50.952 ;第 66 點:Χ=10.694Υ=50.749 ;
[0189]第67 點:Χ=10.820Υ=50.546 ;第 68 點:Χ=10.944Υ=50.341 ;
[0190]第69 點:Χ=11.066Υ=50.136 ;第 70 點:Χ=11.300Υ=49.735 ;
[0191]第71 點:Χ=11.526Υ=49.332 ;第 72 點:Χ=11.740Υ=48.940 ;
[0192]第73 點:Χ=11.949Υ=48.541 ;第 74 點:Χ=12.144Υ=48.155 ;
[0193]第75 點:Χ=12.334Υ=47.766 ;第 76 點:Χ=12.512Υ=47.388 ;
[0194]第77 點:Χ=12.684Υ=47.007 ;第 78 點:Χ=12.844Υ=46.637 ;
[0195]第79 點:Χ=12.999Υ=46.266 ;第 80 點:Χ=13.143Υ=45.906 ;
[0196]第81 點:Χ=13.281Υ=45.544 ;第 82 點:Χ=13.408Υ=45.195 ;
[0197]第83 點:Χ=13.530Υ=44.845 ;第 84 點:Χ=13.643Υ=44.505 ;
[0198]第85 點:Χ=13.751Υ=44.164 ;第 86 點:Χ=13.850Υ=43.836 ;
[0199]第87 點:Χ=13.944Υ=43.507 ;第 88 點:Χ=14.028Υ=43.194 ;
[0200]第89 點:Χ=14.107Υ=42.880 ;第 90 點:Χ=14.179Υ=42.576 ;
[0201]第91 點:Χ=14.246Υ=42.272 ;第 92 點:Χ=14.306Υ=41.983 ;
[0202]第93 點:Χ=14.362Υ=41.693 ;第 94 點:Χ=14.410Υ=41.417 ;
[0203]第95 點:Χ=14.455Υ=41.141 ;第 96 點:Χ=14.493Υ=40.879 ;
[0204]第97 點:Χ=14.527Υ=40.617 ;第 98 點:Χ=14.556Υ=40.369 ;
[0205]第99 點:Χ=14.581Υ=40.122 ;第 100 點:Χ=14.619Υ=39.656 ;
[0206]第101 點:Χ=14.631Υ=39.438 ;第 102 點:Χ=14.641Υ=39.220 ;
[0207]第103 點:Χ=14.647Υ=39.018 ;第 104 點:Χ=14.650Υ=38.815 ;
[0208]第105 點:Χ=14.650Υ=38.628 ;第 106 點:Χ=14.647Υ=38.441 ;
[0209]第107 點:Χ=14.642Υ=38.269 ;第 108 點:Χ=14.635Υ=38.098 ;
[0210]第109 點:Χ=14.626Υ=37.942 ;第 110 點:Χ=14.614Υ=37.786 ;
[0211]第111 點:Χ=14.602Υ=37.646 ;第 112 點:Χ=14.588Υ=37.506 ;
[0212]第113 點:X=14.573Y=37.381 ;第 114 點:Χ=14.553Υ=37.258 ;
[0213]第115 點:Χ=14.533Υ=37.142 ;第 116 點:Χ=14.504Υ=36.982 ;
[0214]第117 點:Χ=14.467Υ=36.790 ;第 118 點:Χ=14.444Υ=36.682 ;
[0215]第119 點:Χ=14.432Υ=36.630 ;第 120 點:Χ=14.409Υ=36.533 ;
[0216]第121 點:Χ=14.382Υ=36.416 ;第 122 點:Χ=14.357Υ=36.309 ;
[0217]第123 點:Χ=14.337Υ=36.217 ;第 124 點:Χ=14.323Υ=36.140 ;
[0218]第125 點:Χ=14.313Υ=36.072 ;第 126 點:Χ=14.305Υ=36.001 ;
[0219]第127 點:Χ=14.299Υ=35.914 ;第 128 點:Χ=14.297Υ=35.833 ;
[0220]第129 點:Χ=14.299Υ=35.752 ;第 130 點:Χ=14.306Υ=35.659 ;
[0221]第131 點:Χ=14.317Υ=35.574 ;第 132 點:Χ=14.333Υ=35.485 ;
[0222]第133 點:Χ=14.365Υ=35.355 ;第 134 點:Χ=14.410Υ=35.228 ;
[0223]第135 點:Χ=14.474Υ=35.083 ;第 136 點:Χ=14.526Υ=34.990 ;
[0224]第137 點:Χ=14.589Υ=34.891 ;第 138 點:Χ=14.652Υ=34.805 ;
[0225]第139 點:Χ=14.725Υ=34.720 ;第 140 點:Χ=14.811Υ=34.634 ;
[0226]第141 點:Χ=14.906Υ=34.554 ;第 142 點:Χ=14.997Υ=34.486 ;
[0227]第143 點:Χ=15.116Υ=34.413 ;第 144 點:Χ=15.216Υ=34.363 ;
[0228]第145 點:Χ=15.489Υ=34.246 ;第 146 點:Χ=15.810Υ=34.119 ;
[0229]第147 點:Χ=16.096Υ=34.016 ;第 148 點:Χ=16.251Υ=33.965 ;
[0230]第149 點:Χ=16.431Υ=33.914 ;第 150 點:Χ=16.696Υ=33.850 ;
[0231]第151 點:Χ=16.939Υ=33.797 ;第 152 點:Χ=17.284Υ=33.733 ;
[0232]第153 點:Χ=17.683Υ=33.665 ;第 154 點:Χ=17.874Υ=33.641 ;
[0233]第155 點:Χ=18.050Υ=33.624 ;第 156 點:Χ=18.446Υ=33.599 ;
[0234]第157 點:Χ=18.627Υ=33.591 ;第 158 點:Χ=18.783Υ=33.588 ;
[0235]第159 點:Χ=18.925Υ=33.586 ;第 160 點:Χ=19.078Υ=33.588 ;
[0236]第161 點:Χ=19.374Υ=33.597 ;第 162 點:Χ=19.681Υ=33.612 ;
[0237]第163 點:Χ=20.018Υ=33.636 ;第 164 點:Χ=20.243Υ=33.657 ;
